Tarifs
Votre patricien fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie.
Décret n° 2009-152 du 10 février 2009. Code de la santé publique-Section 3- art.R1111-24
| Entretien/ bilans | Description de l'acte | Durée globale/ Répartition | Tarif |
|---|---|---|---|
| Entretien préalable | Echange sur le développement de l'enfant et les besoins en matière d'évaluation (à déduire du coût total du bilan si poursuite). | 45 minutes à 1h | 60 € |
| Bilan psychomoteur moins de 36 mois | Évaluation adaptée au jeune enfant (développement psychomoteur global, interactions, sensorialité). Comprend l'entretien, les épreuves de jeu/tests et la restitution. | Entre 4 et 6h au total. 2 à 3 h en présence du patient. 2 à 3 h d'analyse et de rédaction | 260 € |
| Bilan psychomoteur 3 ans et plus | Évaluation globale des fonctions psychomotrices (motricité, schéma corporel, espace-temps, graphisme). Comprend l'entretien initial, la passation des tests et l'entretien de restitution. | Entre 5 et 7h au total. 3 à 4 h en présence du patient. 2 à 4 h d'analyse et de rédaction | 300 € |
| Bilan d'évolution | Point d'étape du suivi permettant de mesurer l'évolution de l'enfant et de réajuster les objectifs thérapeutiques. Les épreuves et observations sont réalisées directement au cours des séances habituelles. | Entre 3 et 4 séances. Analyse et rédaction : 1 à 2 h | 220 € |
| Bilan complémentaire * | Si le bilan initial fait par un confrère date de moins d'un an, un bilan complémentaire sur quelques séances sera fait afin de mieux comprendre le fonctionnement et les besoins de l'enfant. | Entre 2 et 3 séances. * | 150 € |
| Bilan spécifique sensoriel | Utilisation du questionnaire du profil sensoriel de DUNN et évaluation des comportements sensoriels de l'enfant au cabinet. | Entre 4 et 6h. 2 à 3h en présence du patient. 2 à 3h d'analyse et de rédaction | 260 € |
* Le bilan complémentaire ne comprend pas d'entretien de restitution spécifique ; les observations sont commentées brièvement en fin de séance.
| Séances | Description | Tarif |
|---|---|---|
| Séance de 30 minutes | Selon les objectifs définis lors du bilan. Enfant généralement seul, sauf guidance parentale ou point avec les parents prévu en amont. | 45 € |
| Séance de 45 minutes | Selon les objectifs définis lors du bilan. Enfant généralement seul, sauf guidance parentale ou point avec les parents prévu en amont. | 60 € |
| Séance à domicile ou école (des frais kilométriques peuvent s'ajouter, à voir avec votre praticien) | Selon les objectifs définis lors du bilan. | 70 € |
| Participtaion aux réunions pédagogiques | 45 minutes de réunion avec l'équipe pédagogique ou l'établissement médico-social, sur place ou en visio. | 65 € |
| Forfait | Description | Durée globale/ Répartition | Tarif |
|---|---|---|---|
| Groupe d'habiletés sociales | Atelier thérapeutique en petit collectif visant à développer l'expression des émotions, l'empathie et l'affirmation de soi. Dans un cadre sécurisant, ce travail aide à décoder les codes sociaux implicites, à mieux réguler ses comportements et à favoriser l'autonomie ainsi que l'inclusion sociale. | 17 séances de 45 minutes dont 14 en groupes et 3 en individuel. | 1105 € |
Contactez-nous
Pour plus d'informations, contactez nous dès aujourd'hui.
(aucun rendez-vous ne vous sera donné via cet e-mail, le passage par la liste d'attente est nécessaire à l'heure actuelle)
Liste d'attente
Pour vous inscrire directement sur liste d'attente, cliquez ici
Pensez à consulter nos tarifs ci-dessus, ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.
Localisation
Cabinet de Psychomotricité Fontainebleau,
Espace Lagorsse
9 rue Lagorsse
77300 FONTAINEBLEAU
France
Créez votre propre site internet avec Webador